Кто знает Нужно ли загружать какую-то базу содержащую коды ошибок в смартфон чтобы приложение про Car Doctor читала коды ошибок. Так как при считывание кодов в меню диагностика коды ошибок не считываются. Проверял отключал датчик детонации и с помощью приложения читал ошибки в меню диагностика ошибок не выдал. Чек на приборной панели автомобиля не горит Так как перегорела лампа поэтому Есть ли ошибки в работе двигателя или нет понять невозможно.
Searching: IGN Borderlands 1 class guide most versatile class - 1376 Results Found
Installation and work at Android devices Вопрос
Краткосрочная и долгосрочная коррекция говорят о текущих коэффициентах коррекции топливо-воздушной смеси, то есть показывают режим работы инжектора и текущую коррекцию (по данным Лямбда зонда) стандартного стехиометрического соотношения воздух/топливо. Подробнее лучше поискать длинные технические статьи описывающие работу инжектора.
Например тут
Банк class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1 или 2 говорят о том к какой группе цилиндров относится данный параметр, если в машине есть независимая коррекция для отдельных блоков цилиндров, например для V6 или V8
Спасибо!
Installation and work at Android devices Вопрос
Добрый день, вопрос что значит коротковременное и долговременное коррекция банк class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1,2 и что он меняет или это просто показатель
OBD Car Doctor Android functionality InCarDoc + elm327 bluetooth adapter
denedim yine yapamadım class="searchedTermMatch">class="emoticon" /> 2008 opel astra hb cosmo easytronic class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1.3cdti.......samsung galaxy s4 i9500 android 5.0.class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
OBD Car Doctor Android functionality InCarDoc + elm327 bluetooth adapter
We might need to see and check connection protocol of your attempt, please do the following steps:
- start car's engine
- unplug/plug back the adapter, check that it's powered
- (for Bluetooth) turn off/on Bluetooth support in you phone (or reload phone)
- (for WiFi) go to Android wireless connections, do search and connect to your OBD adapter
- check that other apps or phones does not occupy OBD adapter connection
- start app
- turn on Debug logging: Settings-Logging-Debug logging
- run Connection class="searchedTermMatch">Guide: Settings-class="searchedTermMatch">Guide-Connection class="searchedTermMatch">Guide, switch to the second page to search available connections
- find and click your OBD adapter in a list
- wait finishing of connection testing or error message
- use Connect <...> at Home app screen for consequent connections
If have issues please please use Settings-Logging-Send message to send details and issue description
as well as car model/year details
Teşekkürler!
OBD Car Doctor iOS functionality Отправка записанных параметров на почту IOS
class="searchedTermMatch">class="m_660342609903860class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1575pclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1" style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="m_660342609903860class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1575sclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1">Здравствуйте. Никак не могу отправить записанные данные ( параметры) на почту. Открываю запись obd, есть там кнопки Информация, График, Карта. При длительной нажатии на графике ничего не происходит. (Для Androidа пишут что должна появляться кнопка отправить) у меня ios. Подскажите что мне делать.
class="searchedTermMatch">class="m_660342609903860class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1575pclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1" style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="m_660342609903860class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1575sclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1">Спасибо.
class="searchedTermMatch">class="ajT" style="background: url('//ssl.gstatic.com/ui/vclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1/icons/mail/ellipsis.png') no-repeat; height: 8px; opacity: 0.3; width: 20px;" src="https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif">
Trouble codes P00class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
"A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
Functionality data displayed on the site
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">15px;">Could you please specify what exact data type?
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">=== Application settings ===
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">AnalyticContext{dataLayer={
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">connection log
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATZ -> ELM327vclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1.5 | 0
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATRV -> class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">14.0V | 62
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATD -> OK | 45
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATH0 -> ATH0 OK | 49
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATE0 -> ATE0 OK | 55
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATST FF -> OK | 52
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP6 -> OK | 43
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100BE3EB8class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13 | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">17class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100BE3EB8class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13 | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">18class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATDPN -> 6 | 54
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATDP -> ISOclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">15765-4(CANclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1/500) | 53
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATRV -> class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">14.0V | 5class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">03 -> 4300
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">4300 | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">189
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100BE3EB8class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13 | 202
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">07 -> 4700
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">4700 | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">166
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100BE3EB8class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13 | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">172
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100BE3EB8class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13 | 2class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100BE3EB8class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13 | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">172
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100BE3EB8class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13 | 303
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATHclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1 -> OK | 95
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 7E9064class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">7E8064class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100BE3EB8class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13 | 2class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 7E9�064class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">7E8064class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100BE3EB8class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13 | 206
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">120 -> 7E9064class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">120800class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1800class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">7E8064class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">120800580class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1 | 209
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">140 -> 7E9064class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">140C0800000
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">7E8064class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">140BC000000 | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">184
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATZ -> ELM327vclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1.5 | 2049386
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATRV -> class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.7V | 202
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATD -> OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">135
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATH0 -> ATH0 OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">134
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATE0 -> ATE0 OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">135
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATST FF -> OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">135
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP6 -> OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">140
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | 400
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | 4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATPC -> OK | 205
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATZ -> ELM327vclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1.5 | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1205
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATRV -> class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.7V | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">134
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATD -> OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">142
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATH0 -> ATH0 OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">130
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATE0 -> ATE0 OK | 20class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATST FF -> OK | 202
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP6 -> OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">137
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">14class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | 368
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATPC -> OK | 86
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATZ -> ELM327vclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1.5 | 5086
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATRV -> class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.7V | 66
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATD -> OK | 55
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATH0 -> ATH0 OK | 56
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATE0 -> ATE0 OK | 48
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATST FF -> OK | 5class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP6 -> OK | 58
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1366
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | 328
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATPC -> OK | 83
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATZ -> ELM327vclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1.5 | 5class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">102
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATRV -> class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.6V | 68
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATD -> OK | 58
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATH0 -> ATH0 OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">158
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATE0 -> ATE0 OK | 237
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATST FF -> OK | 62
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP6 -> OK | 59
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">143class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | 338
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATPC -> OK | 62
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATZ -> ELM327vclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1.5 | 5092
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATRV -> class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.6V | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">102
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATD -> OK | 55
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATH0 -> ATH0 OK | 63
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATE0 -> ATE0 OK | 50
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATRV -> class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.6V | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">108
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP7 -> OK | 60
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | 502
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | 367
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP6 -> OK | 74
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | 5class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">16
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> CANERROR | 343
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP5 -> OK | 59
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> BUSINIT:UNABLETOCONNECT | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1048
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> BUSINIT:UNABLETOCONNECT | 964
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP4 -> OK | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">133
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> BUSINIT:...UNABLETOCONNECT | 4020
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> BUSINIT:...UNABLETOCONNECT | 390class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP3 -> OK | 54
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> BUSINIT:...UNABLETOCONNECT | 4002
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> BUSINIT:...UNABLETOCONNECT | 3887
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP2 -> OK | 54
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> UNABLETOCONNECT | 293
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> UNABLETOCONNECT | class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">162
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSPclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1 -> OK | 53
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> UNABLETOCONNECT | 39class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> UNABLETOCONNECT | 838
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP0 -> OK | 6class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> SEARCHING...
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">UNABLETOCONNECT | 6997
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">connection by pref
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">connection log
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATZ -> ELM327vclass="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1.5 | 0
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATRV -> class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">14.0V | 62
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATD -> OK | 45
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATH0 -> ATH0 OK | 49
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATE0 -> ATE0 OK | 55
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATST FF -> OK | 52
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">ATSP6 -> OK | 43
class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">12.8px;">0class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">100 -> 4class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">10088class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">1880class="searchedTermMatch">class="searchedTermMatch">13
