Average fuel consumption Volkswagen Caddy 1.6 (102 Hp) LPG 2010-2015
Average fuel consumption based on inCarDoc application data.
| Total Measurement Range: | |
|---|---|
| Distance | 1420 км / 882 миль |
| Trips сount | 52 |
| Technical details: | |
|---|---|
| Engine volume | 1,6 л |
| Fuel type | Гибрид |
| Horsepower | 102 hp |
| Transmission | Ручная |
Consumption:
Comparison with other Volkswagen Caddy 1.6 (102 Hp) LPG 2010-2015 models
| Model | Urban | Combined | Сountryside |
|---|---|---|---|
| Caddy 1.6i (102 Hp) | 12,4 л/100км | 9,1 л/100км | 8,1 л/100км |
| Caddy 1.2 TSI (105 Hp) | 10,1 л/100км | 7,0 л/100км | 6,8 л/100км |
| Caddy 2.0 TDI (150 Hp) DSG | 8,5 л/100км | 8,0 л/100км | 6,3 л/100км |
| Caddy 2.0 TDI (110 Hp) 4MOTION | 21,7 л/100км | 13,8 л/100км | 13,8 л/100км |
| Caddy 2.0 TDI (102 Hp) DSG | 13,5 л/100км | 6,2 л/100км | 8,7 л/100км |
| Caddy 2.0 TDI (75 Hp) | 11,6 л/100км | 10,5 л/100км | 9,0 л/100км |
| Caddy 1.6i (102 Hp) | 19,0 м/гал.(US) | 25,8 м/гал.(US) | 29,0 м/гал.(US) |
| Caddy 1.2 TSI (105 Hp) | 23,3 м/гал.(US) | 33,6 м/гал.(US) | 34,6 м/гал.(US) |
| Caddy 2.0 TDI (150 Hp) DSG | 27,7 м/гал.(US) | 29,4 м/гал.(US) | 37,3 м/гал.(US) |
| Caddy 2.0 TDI (110 Hp) 4MOTION | 10,8 м/гал.(US) | 17,0 м/гал.(US) | 17,0 м/гал.(US) |
| Caddy 2.0 TDI (102 Hp) DSG | 17,4 м/гал.(US) | 37,9 м/гал.(US) | 27,0 м/гал.(US) |
| Caddy 2.0 TDI (75 Hp) | 20,3 м/гал.(US) | 22,4 м/гал.(US) | 26,1 м/гал.(US) |
| Caddy 1.6i (102 Hp) | 22,8 м/гал.(UK) | 31,0 м/гал.(UK) | 34,9 м/гал.(UK) |
| Caddy 1.2 TSI (105 Hp) | 28,0 м/гал.(UK) | 40,4 м/гал.(UK) | 41,5 м/гал.(UK) |
| Caddy 2.0 TDI (150 Hp) DSG | 33,2 м/гал.(UK) | 35,3 м/гал.(UK) | 44,8 м/гал.(UK) |
| Caddy 2.0 TDI (110 Hp) 4MOTION | 13,0 м/гал.(UK) | 20,5 м/гал.(UK) | 20,5 м/гал.(UK) |
| Caddy 2.0 TDI (102 Hp) DSG | 20,9 м/гал.(UK) | 45,6 м/гал.(UK) | 32,5 м/гал.(UK) |
| Caddy 2.0 TDI (75 Hp) | 24,4 м/гал.(UK) | 26,9 м/гал.(UK) | 31,4 м/гал.(UK) |
Frequently asked questions
According to real-world user data from the inCarDoc application, VolkswagenВ CaddyВ with a 1,6 л Гибрид consumes on average:
- In urban conditions: 15,5 л/100км 15,2 м/гал.(US) 18,2 м/гал.(UK);
- In combined cycle: 12,8 л/100км 18,4 м/гал.(US) 22,1 м/гал.(UK);
- On the highway: 11,7 л/100км 20,1 м/гал.(US) 24,1 м/гал.(UK).
Official data ( 10,4 л/100км 22,6 м/гал.(US) 27,2 м/гал.(UK) ) is obtained under laboratory conditions. In real-world driving, fuel consumption may be higher-for example, in city traffic it can reach 15,5 л/100км 15,2 м/гал.(US) 18,2 м/гал.(UK) due to traffic jams, aggressive driving, climate, and road conditions.
According to inCarDoc, the average fuel consumption of Volkswagen Caddy 1.6 (102 Hp) LPG 2010-2015 on highways is 11,7 л/100км 20,1 м/гал.(US) 24,1 м/гал.(UK) ) is obtained under laboratory conditions. In real-world driving, fuel consumption may be higher-for example, in city traffic it can reach
With an average combined fuel consumption of 12,8 л/100км 18,4 м/гал.(US) 22,1 м/гал.(UK) , Volkswagen Caddy 1.6 (102 Hp) LPG 2010-2015 will use approximately 128 liters of fuel over a distance of 1,000 km.
Fuel consumption is 12,8 л/100км 18,4 м/гал.(US) 22,1 м/гал.(UK) in combined mode.
Absolutely! If you want to view real fuel consumption statistics for other Volkswagen Caddy configurations, we have data on the following versions:
- Volkswagen Caddy 1.6i (102 Hp) 2007-2010
- Volkswagen Caddy 1.2 TSI (105 Hp) 2010-2015
- Volkswagen Caddy 2.0 TDI (150 Hp) DSG 2015-2017
- Volkswagen Caddy 2.0 TDI (110 Hp) 4MOTION 2010-2015
- Volkswagen Caddy 2.0 TDI (102 Hp) DSG 2015-2017
- Volkswagen Caddy 2.0 TDI (75 Hp) 2015-2017
To find real-world stats for other VolkswagenВ Caddy versions, use the filter at this link: here